| Premium | Plus | Standard | Standard gemeinnützig** | |
|---|---|---|---|---|
| Preis (netto, exkl. MwSt.) | 599 € | 269 € | 149 € | 99 € |
| Anzeigendauer bis 60 Tage | ||||
| Auflistung auf der Website | ||||
| Auflistung im Newsletter (14.500+ Abonnent:innen) | Jeder Newsletter | Jeder Newsletter | 2x | 2x |
| Priorisierung in der Jobsuche | Sehr hoch | Hoch | Normal | Normal |
| Hervorhebung auf der Website & Newsletter | ||||
| Zusätzliche Hervorhebung im Newsletter | ||||
| Immer auf Startseite & oben auf relevanten Kategorieseiten |
||||
| Social Media Boost: Veröffentlichung der Stellenausschreibung auf LinkedIn, Instagram & Facebook |
||||
| Jetzt veröffentlichen | Jetzt veröffentlichen | Jetzt veröffentlichen | Jetzt veröffentlichen |
|
Studierende: Auflistung im Newsletter, Veröffentlichung auf der
Webseite,
bis 60 Tage. Preis: 59 €
Jetzt veröffentlichen
|
(Stand Oktober 2023)
Newsletter
Webseite
(30-Tage-Zeitraum ab 8. Januar 2024, Plausible Analytics)